- 聯系我們

聯系電話:0571-86198618手機: 18058734169 (微信同)手機:18868735317(微信同)周一至周日 8:00~22:00
在線客服周一至周日 8:00~22:00
引言:藥監總局及地方局專業、勤勉的工作,讓大家頻繁看到企業因檢查、飛檢被處罰的情形。但觸動我拋出醫療器械質量管理體系難不難?這么一個帶點專業、帶點哲學的問題,是因為看到魚躍等龍頭企業也因體系不完善被處罰。

近日,國家藥監局核查中心發布第三批醫械飛檢情況通告:國家藥監局核查中心于2020年9月組織開展了醫療器械生產企業飛行檢查工作, 發現中山生物工程有限公司等企業存在不符合《醫療器械生產質量管理規范》及相關附錄的問題。具體情況見附表。
2020年第三批醫療器械飛行檢查情況匯總
| 序號 | 被檢查單位 | 品種 | 省份 | 檢查發現問題 |
| 1 | 中山生物工程有限公司 | 乙型肝炎病毒表面抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法) | 廣東 | 檢查發現一般不符合項8項。 |
| 一、廠房與設施方面 | ||||
| 1.企業原材料庫中酶標板(96孔)帳、卡、物數量不一致。 | ||||
| 2.企業十萬級潔凈車間下水管道均采用直管,未設置防倒灌裝置。 | ||||
| 3.該企業潔具間與潔凈走廊間的門向潔具間方向開啟。 | ||||
| 二、設備方面 | ||||
| 4.現場詢問企業人員,該企業晚上及周末均關閉空氣凈化系統,企業文件中規定開機后一個月后再次開啟時才進行檢測,但未能提供空氣凈化系統停機后再次開啟的驗證記錄。 | ||||
| 5.企業原材料庫中低溫冷藏柜出現超溫時,監測設備報警功能未啟動。 | ||||
| 三、采購方面 | ||||
| 6.該企業于2017年6月28日取得延續注冊的乙型肝炎病毒表面抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法)的產品注冊證書,延續注冊過程中產品說明書、標簽發生變更,但企業未對此情形識別為設計開發變更。 | ||||
| 7.抽查包被抗原供應商資質證明文件,未按照《供應商評估管理規程》文件要求留存質量管理體系證明文件。 | ||||
| 四、生產管理方面 | ||||
| 8.大型包被封閉一體機管路內壁未按照清場規范進行清洗、干燥,管壁有液體殘留;器具存放間有多個配料桶未進行編號區分,部分配料桶存在液體殘留。 | ||||
| 2 | 廣州萬孚生物技術股份有限公司 | 人類免疫缺陷病毒抗體、丙型肝炎病毒抗體、梅毒螺旋體抗體、乙型肝炎病毒表面抗原聯合檢測試劑(膠體金法) | 廣東 | 檢查發現一般不符合項9項。 |
| 一、設備方面 | ||||
| 1.某天平常用稱量載荷5g、121g、400g、969.12g,校準證書顯示校準載荷為700g,企業沒有選擇常用的稱量載荷進行校準。 | ||||
| 2.配液室溶液瓶、燒杯、量杯等無清洗狀態標識,也未標識清洗時間,不符合《容器具的清洗標準操作規程》要求。 | ||||
| 3.企業制模室的一臺連續噴膜機貼有兩個不同編號,分別為白色標簽01-227A和綠色標簽01-277A,經核實01-277A標簽編號有誤。 | ||||
| 二、文件管理方面 | ||||
| 4.企業的金標結合物制備標準操作規程規定HIV結合物制備的第二次離心參數范圍值(a-b)rpm與技術要求附錄中的(b-c)rpm不一致(批記錄顯示第二次離心轉速設置為brpm),應結合實際情況完善制備標準操作規程中的參數范圍值。 | ||||
| 5.中間品金標結合墊的制備記錄和庫存卡登記的數量不一致,制備記錄登記中間品的規格有誤,中間品庫存未核減中間品檢驗用量。 | ||||
| 三、生產管理方面 | ||||
| 6.包被膜制備記錄顯示包被機的參數項目與再驗證報告輸出的參數項目不一致。 | ||||
| 7.工作人員未按照洗手消毒液檢查記錄的檢查判定標準規定查看消毒液留存量。 | ||||
| 四、質量控制方面 | ||||
| 8.企業參考品HIV、HCV、TP及HBsAg領用臺賬,無領用部門、領用用途記錄,難以追蹤其用于產品放行、中間品檢驗、原材料驗收等的使用情況。 | ||||
| 9.查看某批次黃底纖維膜CN95的《物料檢驗報告單》,樣本總量為590卷,抽檢數量為61卷,檢驗記錄未能完整體現抽樣過程,需要進一步按照檢驗操作規程進行細化。 | ||||
| 3 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 | 血糖試紙(葡萄糖氧化酶法) | 江蘇 | 檢查發現一般不符合項5項。 |
| 一、廠房與設施方面 | ||||
| 1.原材料待檢區中某物料未按倉庫管理規定標識物料具體信息。 | ||||
| 2.空調新風口設于空調設備間室內,進風窗的過濾網布積累較多灰塵,且新風口過濾網也有較多灰塵,未對進風窗建立相關清潔衛生操作規程。 | ||||
| 二、文件管理方面 | ||||
| 3.規范文件控制程序、記錄控制程序發生變更后,未明確標注文件生效日期。 | ||||
| 4.檢驗部門配液室藥品柜中,用于血糖試紙檢測用的企業自行配置的藥液,檢驗部門在配置時,對該藥液標簽上的批號和失效日期打印出現了錯誤,檢驗人員沒有進行重新打印,而是用筆在該標簽上進行了修改,且未注明修改人和修改時間。不符合該企業關于標簽管理的規定。 | ||||
| 三、質量管理方面 | ||||
| 5.《質控液檢驗規范》規定“瓶內均一性檢驗需進行重復測試11次,除去第一次測試結果,其余10個測試結果計算平均值”,在檢驗原始記錄中,未對第一次測試結果進行記錄,僅記錄了10個檢測值。 |
寫這篇文章,是為了讓更多人認識到醫療器械質量管理體系的重要性,做好質量管理體系的必要性。以及無論企業大小,做好質量管理體系都是極具挑戰性事項。